USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM
产品分类: USB3.1, 3.0, 2.0数据线系列
USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM
订购热线:13600297509
- Type-C to RJ45网卡
- Type-C to RJ45网卡转换器
- Tpye-c3.1 to USB2.0micro
- Tpye-c3.1 to USB2.0micro
- OTG tpye-c3.1转USB3.0母
- Type-C to USB 3.0AF
- 多彩tpye-c3.1锌合金版数据传输充电线
- USB3.1A to Type-C (方形锌合金版)
USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM 数据线规格参数 | |||
A端连接器: | USB2.0AM+Micro BM 端子镀金, 5U" 外壳镀镍 | 外模材质 : | 铝壳+PVC料成型 |
B端连接器: | USB3.1 Type-C型 端子镀金, 5U" 外壳镀镍 | 外模材质 : | 铝壳+PVC料成型 |
线材规格: | USB3.1 28/28/24AWG标准线规 | 导体材质: | 高纯度无氧镀锡铜 |
芯 线 数: | 标准10芯 | 遮蔽材质: | 导电铝箔唛拉+金属铝镁合金丝或金属纯铜丝 |
遮 蔽: | 3层(阻隔电气讯号的外洩及外部电气讯号的干扰) | 外被材质: | PVC或TPE 尼绒编网(可由客人自定) |
线材认证: | UL | 线材外径: | 3.6-4.5mm |
UL型号: | 2725/20276 | 耐燃等级: | VW-1 |
额定电压: | 30V | 额定温度: | 80℃ |
产品长度: | 1m,1.5m,2.0m,3.0m,5.0m | 铁氧体磁环: | 客户自选(抑制信号干扰+滤波作用) |
USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM 数据线性能参数 | |||
连接器差分阻抗: | 100±10欧姆 | 线材差分阻抗: | 100±10欧姆 |
差分对间延迟: | 1.78ns/m | 差分对内延迟: | 112ps |
远端串音: | -20dB/Max | 传输损失(衰减): | 1-825MHz≤5dB 825MHz-2.475GHz≤12dB 2.475GHz-4.125GHz≤20dB 4.125GHz-5.1GHz≤25dB |
传输速率(带宽): | 10Gbps(1.25GB/s) |
USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM数据线产品特性 | |||
1. 供电标准提升至20V/5A、100W功率 | |||
2. 最大传输带宽高达10Gbps(1.25GB/s) | |||
3. 能够使主机更快的识别器件 | |||
4. USB3.0协议使得数据处理的效率更高,支持双向并发数据流传输 | |||
5. 提供更强(1000毫安)电源,拓展设备应用增广,充电速度快 | |||
6. USB 3.0引入新的电源管理机制,支持待机、休眠和暂停等状态。(省电) |
USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM数据线产品特性 | |||
1.高分辨率的网络摄像头、视频监视器 | |||
2.视频显示器,例如采用DisplayLink USB视频技术的产品 | |||
3.USB接口的数码相机、数码摄像机 | |||
4.蓝光光驱/移动硬盘等 | |||
5.乐视系列手机、小米4C、魅族PR05、ZUK Z1等拥有Type-C接口的设备 | |||
6.台式电脑/笔记本电脑/平板电脑等拥有Type-C接口的设备 |
* 表示必填采购:USB 3.1 Type C to 2.0 AM+Micro BM
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- Type-C to RJ45网卡
- Type-C to RJ45网卡转换器
- Tpye-c3.1 to USB2.0micro
- Tpye-c3.1 to USB2.0micro
- OTG tpye-c3.1转USB3.0母
- Type-C to USB 3.0AF
- 多彩tpye-c3.1锌合金版数据传输充电线
- USB3.1A to Type-C (方形锌合金版)
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
普旭产品中心
联系普旭
共有-条评论【我要评论】